³»¿ë | °ú°Å | °³Á¤ | ºñ°í |
¸¸ 3~¼¼ÀÇ ¾î¸°ÀÌ¿¡°Ô Àû¿ë | | | ¸ðµç º¸À°·á¿Í À¯¾Æ ÇкñÁ¦°ø |
ºÎ¾çÀǹ«ÀÚÀÇ Àç»ê±âÁØ | 1¾ï3õ¸¸¿ø | 2¾ï28¹é¸¸¿ø | ´ëµµ½Ã±âÁØ |
ÁßÁõÀå¾Ö·Î ÀÎÇÑ Ãß°¡ºñ¿ë º¸Àü | | | ¿ùÁö±Þ¾×À» 20,000¿øÀλó |
¼Ò±Ô¸ð½Ã¼³ Áö¿ø±âÁØ(30Àι̸¸) | | 163,147¿ø | 9.5%Àλó |
¼ö±ÞÀÚ »ç¸Á½Ã ÀåÁ¦±Þ¿© | 149¸¸5550¿ø | 154¸¸6399¿ø | 3.4%Àλó |
ÁßÁõÀå¾ÖÀÎ ÀÚ¸³»ýÈ°Áö¿ø Àå¾Ö2µî±Þ±îÁö È®´ë°èȹ | | | |
Àå¾Ö¾Æµ¿ ÀçÈ°Ä¡·á ¼ºñ½º | 31,000¸í | 40,000¸í | È®´ëÁö¿ø |
±âÃʳë·É¿¬±Ý ¼ÒµæÀÎÁ¤¾× | 830,000¿ø | 1,328,000¿ø | ¹è¿ìÀÚ°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì |
±Ù·Î¼Òµæ °øÁ¦±Ý¾× | 430,000¿ø | 450,000¿ø | |
¿ÏÀüƲ´Ï 75¼¼ÀÌ»ó ³ëÀÎ ÇýÅà | | 50%º»Àκδã | 2013³â 7¿ùºÎÅÍ |
¿µÀ¯¾Æ ¹× 65¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀÎ | | | Çʼö¿¹¹æÁ¢Á¾ ±¹°¡ Áö¿ø È®´ëÇÒ °èȹ |
HibÀÎÇ÷çÀÎÀÚ ¿¹¹æÁ¢Á¾ Ãß°¡ | | | 5,000¿ø º»ÀÎ ºÎ´ãÀ¸·Î Á¢Á¾ |
65¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀÎ Æó·Ã±¸±Õ °¨¿°¿¹¹æ | | | 5¿ì¿ùºÎÅÍ Àü±¹ º¸°Ç¼Ò¿¡¼ ¹«·áÁ¢Á¾ È®´ë |
ÀÇ·á±Þ¿© Èñ±Í³Ä¡¼ºÁúȯ ÀÎÁ¤ ´ë»ó È®´ë | 107°³ | 144°³ | |
2013³â4¿ù11ÀϺÎÅÍ Àå¾ÖÀÎÂ÷º°±ÝÁö ¹× ±Ç¸®±¸Á¦ µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü | Àå¾ÖÀÎÆíÀDZâ°ü È®´ë | ||
³ÀÓ°¡±¸ Áö¿ì³Ê ü¿Ü¼öÁ¤ 4ȸÂ÷ ½Ã¼úºñ Áö¿ø±Ý¾×À» 3ȸ±îÁöÀÇ Áö¿ø±Ý¾×°ú µ¿ÀÏ 180¸¸¿ø ¹üÀ§³»¿¡¼ Áö¿ø, ±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚÀÇ °æ¿ì 4ȸÂ÷ ½Ã¼úºñ Áö¿ø±Ý¾×À» 3ȸ±îÁöÀÇ Áö¿ø±Ý¾×°ú µ¿ÀÏÇÏ°Ô 300¸¸¿ø Áö¿ø | |||
»ó½Ã±Ù·ÎÀÚ 30ÀÎÀÌ»ó ±Ù·ÎÀÚ »ç¾÷ÀåÀº Àå¾ÖÀÎ °í¿ë ¹× Á¤º¸Åë½Å, ÀÇ»ç¼ÒÅë ÆíÀǸ¦ üÀ°½Ã¼³, ÀÇ·á±â°ü ¹× ÆíÀÇ Á¦°ø | |||
»ç¸³À¯Ä¡¿ø Æò»ý±³À°½Ã¼³, ±³À°ÈƷñâ°ü ¹× ¿¬¼ö±â°ü, Á÷¾÷±³À°ÈƷñâ°ü, ±¹°ø¸³ ¾î¸°ÀÌÁý, ¹ýÀÎÀÌ ¼³Ä¡ÇÑ ¾î¸°ÀÌÁýÀº Àå¾ÖÀÎ ±³À° ¹× Á¤º¸Åë½Å ÀÇ»ç¼ÒÅë¿¡ ÀÖ¾î¼ ÆíÀǸ¦ Á¦°ø | |||
ºó°ïÃþ º¸È£¸¦ À§ÇØ ±âÃÊ»ýÈ°º¸ÀåÁ¦µµÀÇ ¼±Á¤ ±âÁØÀÌ ¿ÏÈ, ¼ö±ÞÀÚ Áö¿øÀÌ ´Þ¶óÁú ¿¹Á¤ |
2012.12.31ÀÏ
* »õÇØ Á¤ºÎ °èȹ¿¡ µû¶ó º¯µ¿»çÇ×ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.