| Àå¼Ò | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| °´ç | 09:00~09:50 | ¶óÀÎ´í½º | ¶óÀÎ´í½º | ¿ä°¡1 (09:30~10:30) |
||
| 10:00~10:50 | ¾ç»ýüÁ¶ | ¸Ëµ¹Ã¼Á¶ | ½Ç¹ö¿¡¾î·Îºò | |||
| 11:00~11:50 | ´ÜÀüÈ£Èí | ³ë·¡±³½Ç1 | À£ºù´í½º | °Ç°¹êµåüÁ¶ | ||
| 12:00~12:50 | Á¡ ½É ½Ã °£ | ¿ìÄð·¼·¹(Áß±Þ) | ||||
| 13:00~13:50 | ±¹ÇÐ±â°ø | °Ëµµ±³½Ç | ½Ç¹öÇʶóÅ×½º | ¿ìÄð·¼·¹(ÃʱÞ) | ||
| 14:00~14:50 | ¹è²ÅÈú¸µ | Ä¡¸Å¹æÃ¼Á¶ | ¸öÆì±â »ýȰ¿îµ¿ | ±âŸ±³½Ç(Áß±Þ) | ||
| 15:00~15:50 | ¿ä°¡2 | ¿ì¸®ÃãüÁ¶ | ±âŸ±³½Ç(ÃʱÞ) | |||
| 16:00~16:50 | ||||||
| 17:00~17:50 | ||||||
| Àå¼Ò | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇнÀ½Ç | 09:00~09:50 | Çѱ۱³½Ç | Çѱ۱³½Ç | Çѱ۱³½Ç | Çѱ۱³½Ç |
½º¸¶Æ®Æù(ÃʱÞ)
(09:00~10:30) ½º¸¶Æ®Æù(Áß±Þ)
(10:30~12:00) |
| 10:00~10:50 | ||||||
| 11:00~11:50 | ||||||
| 12:00~12:50 | Á¡ ½É ½Ã °£ | Á¡ ½É ½Ã °£ | ||||
| 13:00~13:50 |
½º¸¶Æ®µðÀÚÀÎ
(½º¸¶Æ®Æù) ÃÊ±Þ (13:00-14:30) ½º¸¶Æ®µðÀÚÀÎ
(½º¸¶Æ®Æù) Áß±Þ (14:30-16:00) |
¿µ¾î³ë·¡ (13:00-14:30) |
¿µ¾îÁß±Þ (13:30-15:00) |
¿µ¾îÁß±Þ | ||
| 14:00~14:50 | ||||||
| 15:00~15:50 | ¿µ¾îÃÊ±Þ | Çϸð´ÏÄ« | ||||
| 16:00~16:50 | ||||||
| 17:00~17:50 | ||||||
| Àå¼Ò | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ÒÇнÀ½Ç | 09:00~09:50 | |||||
| 10:00~10:50 | ||||||
| 11:00~11:50 | ||||||
| 12:00~12:50 | Á¡ ½É ½Ã °£ | |||||
| 13:00~13:50 | ||||||
| 14:00~14:50 | ||||||
| 15:00~15:50 | ||||||
| 16:00~16:50 | ||||||
| 17:00~17:50 | ||||||
| Àå¼Ò | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¤º¸È½Ç | 09:00~09:50 | *Ưº°°Á ÀÖÀ»½Ã º°µµ ¾È³» |
||||
| 10:00~10:50 | PWD ¿µ»óÁ¦ÀÛ¹Ý |
»çÁøÆíÁý¹Ý | ÄÄÇ»ÅÍÁß±Þ | |||
| 11:00~11:50 | ||||||
| 12:00~12:50 | Á¡ ½É ½Ã °£ | |||||
| 13:00~13:50 | µ¿¿µ»ó¸¸µé±â¹Ý (13:30~15:30) |
|||||
| 14:00~14:50 | ÀÎÅͳÝȰ¿ë (14:00~15:30) |
ÄÄÇ»ÅͱâÃÊ (14:00~15:30) |
ÄÄÇ»ÅͱâÃÊ (14:00~15:30) |
ÀÎÅͳÝȰ¿ë (14:00~15:30) |
||
| 15:00~15:50 | ||||||
| 16:00~16:50 | ||||||
| 17:00~17:50 | ||||||
| Àå¼Ò | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿¹½Ç | 09:00~09:50 | Çѹ®¼¿¹ ¶Ç·¡ÇнÀ¹Ý |
||||
| 10:00~10:50 | ͏®±×¶óÇÇ | »ç±ºÀÚ | Çѱۼ¿¹ | |||
| 11:00~11:50 | ||||||
| 12:00~12:50 | Á¡ ½É ½Ã °£ | |||||
| 13:00~13:50 | Çѹ®¼¿¹1 | Çѹ®¼¿¹2 | ¼öäÈÃÊ±Þ (13:00~14:30) |
|||
| 14:00~14:50 | ||||||
| 15:00~15:50 | ¼öäȰí±Þ (14:30~16:00) |
|||||
| 16:00~16:50 | ||||||
| 17:00~17:50 | ||||||