Àå¼Ò | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý |
---|---|---|---|---|---|---|
°´ç | 09:00~09:50 | (Àç¹Õ°Ô)üÁ¶Æ°Æ° | ¶óÀÎ´í½º | ¶óÀÎ´í½º | ¿ä°¡1 (09:30~10:30) |
|
10:00~10:50 | ¾ç»ýüÁ¶ | ¸Ëµ¹Ã¼Á¶ | ½Ç¹ö¿¡¾î·Îºò | ÁÜ¹Ù´í½º | ||
11:00~11:50 | ´ÜÀüÈ£Èí | ³ë·¡±³½Ç1 | À£ºù´í½º | °Ç°¹êµåüÁ¶ | ||
12:00~12:50 | Á¡ ½É ½Ã °£ | °Ëµµ±³½Ç(Áß±Þ) | Á¡ ½É ½Ã °£ | ¿ìÄð·¼·¹(Áß±Þ) | ||
13:00~13:50 | ±¹Çбâ°ø | ½Ç¹öÇʶóÅ×½º | °Ëµµ±³½Ç(ÃʱÞ) | ³ë·¡±³½Ç2 | ¿ìÄð·¼·¹(ÃʱÞ) | |
14:00~14:50 | ¹è²ÅÈú¸µ | Ä¡¸Å¹æüÁ¶ | ¸öÆì±â »ýÈ°¿îµ¿ | ±âŸ±³½Ç(Áß±Þ) | ||
15:00~15:50 | °Ç°°Á (»çÀü¾È³») |
¿ä°¡2 (15:30~16:30) |
¿ì¸®ÃãüÁ¶ (15:30~16:30) |
±âŸ±³½Ç(ÃʱÞ) | ||
16:00~16:50 | Çϸð´ÏÄ« (16:00~17:30) |
|||||
17:00~17:50 |
Àå¼Ò | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý |
---|---|---|---|---|---|---|
ÇнÀ½Ç | 09:00~09:50 | Çѱ۱³½Ç | Çѱ۱³½Ç | ½º¸¶Æ®Æù(ÃʱÞ) (09:00~10:30) |
Çѱ۱³½Ç | Çѱ۱³½Ç |
10:00~10:50 | ||||||
11:00~11:50 | ½º¸¶Æ®Æù(Áß±Þ) (10:30~12:00) |
|||||
12:00~12:50 | Á¡ ½É ½Ã °£ | |||||
13:00~13:50 | ¿µ¾îÁß±Þ (13:30-15:00) |
¿µ¾î³ë·¡ (13:00-14:30) |
¿µ¾îÁß±Þ | |||
14:00~14:50 | ||||||
15:00~15:50 | ¿µ¾îÃÊ±Þ | |||||
16:00~16:50 | ||||||
17:00~17:50 |
Àå¼Ò | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý |
---|---|---|---|---|---|---|
¼ÒÇнÀ½Ç | 09:00~09:50 | |||||
10:00~10:50 | µðÁöÅÐ ±ÝÀ¶ ±³À° (½º¸¶Æ®Æù/Å°¿À½ºÅ©/±ÝÀ¶) |
µðÁöÅÐ ¿ÕÃʺ¸ (¹®ÇØÇнÀÀå) |
µðÁöÅÐ ¿ÕÃʺ¸ (¹®ÇØÇнÀÀå) |
|||
11:00~11:50 | ÈñÈñ³«¶ô º¸µå°ÔÀÓ | |||||
12:00~12:50 | Á¡ ½É ½Ã °£ | |||||
13:00~13:50 | (µå¶ó¸¶)±â¾ï½ï½ï | (µå¶ó¸¶)±â¾ï½ï½ï | ||||
14:00~14:50 | (½º¸¶Æ®)ÀÏ»óôô | (½º¸¶Æ®)ÀÏ»óôô | ¸ñ°ø üÇèÀå (¿ù 1ȸ ÁøÇà) | |||
15:00~15:50 | ||||||
16:00~16:50 | ||||||
17:00~17:50 |
Àå¼Ò | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¤º¸È½Ç | 09:00~09:50 | Ưº°°Á | ||||
10:00~10:50 | ÄÄÇ»ÅͽÉÈ | »çÁøÆíÁý¹Ý | ÄÄÇ»ÅÍÁß±Þ | |||
11:00~11:50 | ||||||
12:00~12:50 | Á¡ ½É ½Ã °£ | |||||
13:00~13:50 | µ¿¿µ»ó¸¸µé±â¹Ý (13:30~15:30) |
|||||
14:00~14:50 | ÀÎÅͳÝÈ°¿ë (14:00~15:30) |
ÄÄÇ»ÅͱâÃÊ (14:00~15:30) |
ÄÄÇ»ÅͱâÃÊ (14:00~15:30) |
ÀÎÅͳÝÈ°¿ë (14:00~15:30) |
||
15:00~15:50 | ||||||
16:00~16:50 | ||||||
17:00~17:50 |
Àå¼Ò | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý |
---|---|---|---|---|---|---|
¼¿¹½Ç | 09:00~09:50 | »ç±ºÀÚ (09:30~12:00) |
Çѹ®¼¿¹ ¶Ç·¡ÇнÀ¹Ý |
|||
10:00~10:50 | Ķ¸®±×¶óÇÇ | Çѱۼ¿¹ | ||||
11:00~11:50 | ||||||
12:00~12:50 | Á¡ ½É ½Ã °£ | |||||
13:00~13:50 | Çѹ®¼¿¹1 | Çѹ®¼¿¹2 | ¼öäȱ³½Ç (13:00~14:30) |
|||
14:00~14:50 | ||||||
15:00~15:50 | ||||||
16:00~16:50 | ||||||
17:00~17:50 |
Àå¼Ò | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý |
---|---|---|---|---|---|---|
ȸÀÇ½Ç | 09:00~09:50 | |||||
10:00~10:50 | ȸ¿ø±³À° | |||||
11:00~11:50 | (ºÒ·¯¿ä)³ë·¡Â¦Â¦ | (ºÒ·¯¿ä)³ë·¡Â¦Â¦ | ||||
12:00~12:50 | Á¡ ½É ½Ã °£ | |||||
13:00~13:50 | ||||||
14:00~14:50 | ||||||
15:00~15:50 | ||||||
16:00~16:50 | ||||||
17:00~17:50 |